Цены на прокат авто
Цены в EUR за 1 день проката | ||||||
| Класс | Тип авто | 2-6 дней | 7- 14 дней | 15- 30 дней | 1 мес. и более | Депозит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мини | Smart ForTwo | 25 | 23 | 19 | договор. | 400 |
| Эконом | Skoda Fabia | 29 | 25 | 20 | 550 | 400 |
| Skoda Fabia Combi | 35 | 29 | 24 | 570 | ||
| Suzuki SX4 | 42 | 35 | 25 | 650 | ||
| Стандарт | Skoda Octavia | 48 | 39 | 31 | 730 | 400 |
| Skoda Octavia Combi | 54 | 45 | 35 | 780 | ||
| Автомат к/п | Suzuki Splash AT | 45 | 39 | 34 | договор. | 400 |
| Peugeot 307 AT | 49 | 45 | 39 | |||
| Skoda Octavia AT | 66 | 62 | 57 | |||
| Бизнес | VW Passat | 75 | 69 | 65 | договор. | 700 |
| Skoda SuperB | 75 | 69 | 65 | |||
| Audi A6 | 99 | 89 | 79 | 1000 | ||
| Микроавтобус | Mercedes Benz Vito 8+1 | 119 | 99 | 79 | договор. | 700 |
| Ford Transit 8+1 | 129 | 109 | 89 | |||
| Люкс | Volvo XC90 | 199 | 179 | 159 | договор. | 1000 |
| Lexus RX300 | 219 | 199 | 169 | договор. | 700 | |
| Mercedes Benz E | 219 | 199 | 169 | договор. | 700 | |
| Мопеды | Kymco Like 50 | 22 | 19 | 15 | 420 | 125 |
| Kymco Super 8 | 22 | 19 | 15 | 420 | 125 | |
| Kymco Like 125 | 24 | 21 | 16 | 460 | 170 | |
| Дополнительно | Только один день проката | + 20% | ||||
| Подача или возврат в центре (Прага 1, 2) | бесплатно | |||||
| Подача или возврат в аэропорту / др. месте | 15 EUR | |||||
| Навигация (GPS) | 44 языка | 7 | 6 | 5 | 120 | 100 |
Цена включает:- аренда автомобиля без лимита пробега | ||||||
Цена не включает:- НДС 20% | ||||||











